O atacante Marcos Leonardo, do Santos, é o jogador que mais participou e fez gols entre os atletas Sub-20. O Espião Tático do GE, realizou um ranking com os números de gols e assistências dos atletas. O camisa 9 do Peixe aparece na liderança isolada, com seis gols e duas assistências, totalizando oito participações em gols.
Na sequência, aparecem Vitor Roque (Athletico), Kayky (Bahia), Bruninho (Bragantino) e Kauan (Goiás), com cinco participações em gols.
Jogador | Time | Idade | Jogos | Gols | Assistências | Participações em gols |
Marcos Leonardo | Santos | 19 anos e 10 meses | 13 | 6 | 2 | 8 |
Vitor Roque | Athletico-PR | 18 anos e 0 meses | 4 | 3 | 2 | 5 |
Kayky | Bahia | 19 anos e 9 meses | 14 | 2 | 3 | 5 |
Bruninho | Bragantino | 20 anos | 13 | 4 | 1 | 5 |
Kauan | Goiás | 17 anos e 11 meses | 10 | 2 | 2 | 5 |
Giovani | Palmeiras | 19 anos e 2 meses | 10 | 1 | 2 | 4 |
Erick Marcus | Vasco | 19 anos | 10 | 1 | 2 | 3 |
Kaio César | Coritiba | 19 anos e 1 meses | 10 | 3 | 0 | 3 |
Matheus Gonçalves | Flamengo | 17 anos e 7 meses | 6 | 2 | 0 | 2 |
Matheus Nascimento | Botafogo | 19 anos | 9 | 1 | 1 | 2 |
Mateusão | Flamengo | 18 anos e 11 meses | 7 | 0 | 2 | 2 |
Gustavinho | Bragantino | 18 anos e 11 meses | 14 | 1 | 1 | 2 |
Veja mais notícias do Santos, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Santos Futebol Clube.